Löschgruppenfahrzeug (LF-8)
Funkrufname: | Florian Paderborn 22/41-04 Florian Wünneberg 4 LF (ab Okt. 2012) |
Aufbauhersteller: | Schlingmann (zeitweise mit Rettungssatz ausgestattet) |
Fahrgestellhersteller: | Mercedes-Benz |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Leergewicht: | 4.835 kg |
Besatzung: | 1/8 |
Erstzulassung: | 1991 |
Außerdienststellung: | 2023 |
Einsatzleitwagen (ELW)
Funkrufname: | Florian Paderborn 22/11-04 Florian Wünnenberg 4 ELW1 (ab Okt. 2012) |
ELW1 Aufbauhersteller: | - |
Fahrgestellhersteller: | Volkswagen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | - |
Leergewicht: | - |
Besatzung: | - |
Erstzulassung: | 1994 |
Außerdienststellung: | 2018 |
Gerätewagen Hilfeleistung (GW-H)
Funkrufname: | Florian Paderborn 22/59-04 |
Aufbauhersteller: | Wackenhut (ursprünglich - THW) 1996 Eigenumbau vom THW Mannschaftskraftwagen zum Gerätewagen für TH-Einsätze |
Fahrgestellhersteller: | Iveco |
Zulässiges Gesamtgewicht: | - |
Leergewicht: | - |
Besatzung: | 1/8 |
Erstzulassung: | 1985 |
Außerdienststellung: | 2009 |
Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25)
Funkrufname: | Florian Paderborn 22/23-04 |
Aufbauhersteller: | Magirus bis 1991 mit handbetriebenem hydraulischen Rettungssatz (Schere und Spreizer) ausgestattet |
Fahrgestellhersteller: | Magirus Deutz Typ 192 D 11 (Allrad) |
Zulässiges Gesamtgewicht: | - |
Leergewicht: | - |
Besatzung: | 1/5 |
Erstzulassung: | 1979 |
Außerdienststellung: | 2004 |